公告通知
募捐情况通报(一)
日期:2015年10月23日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年10月23日下午17:30,募捐情况通报如下:
教工募捐明细表
序号 时间 部门 姓名 金额
1 2015年10月21日 校领导 蔡诗红 400
2 2015年10月21日 校领导 朱虹 400
3 2015年10月21日 校领导 张 勇 300
4 2015年10月21日 校领导 白梦清 300
5 2015年10月21日 校领导 梅重 300
6 2015年10月21日 校领导 闵建杰 300
7 2015年10月21日 校领导 田寿永 300
8 2015年10月21日 党政办公室 宁国安 200
9 2015年10月21日 党政办公室 魏俊桃 100
10 2015年10月21日 党政办公室 段毅 50
11 2015年10月21日 党政办公室 夏风 50
12 2015年10月21日 党政办公室 王梅 50
13 2015年10月21日 党政办公室 唐承万 50
14 2015年10月21日 党政办公室 徐金安 50
15 2015年10月21日 党政办公室 涂振明 50
16 2015年10月21日 党政办公室 邹腊生 50
17 2015年10月21日 党政办公室 李颖 50
18 2015年10月21日 组织人事处 张亚玲 200
19 2015年10月21日 组织人事处 曾少武 100
20 2015年10月21日 组织人事处 邢玉莉 100
21 2015年10月21日 组织人事处 胡建刚 50
22 2015年10月21日 组织人事处 吴 思 50
23 2015年10月21日 组织人事处 艾 欢 50
24 2015年10月21日 组织人事处 张 舟 50
25 2015年10月21日 党委宣传部 毛颖善 200
26 2015年10月21日 党委宣传部 吴春花 50
27 2015年10月21日 纪委办公室 胡济维 200
28 2015年10月21日 纪委办公室 杨 松 100
29 2015年10月21日 纪委办公室 彭晓琴 50
30 2015年10月21日 工会办公室 张超西 200
31 2015年10月21日 工会办公室 何顺莉 50
32 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 张树坤 200
33 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 黄金荣 100
34 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 王 丽 100
35 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 李 勉 100
36 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 吴亚娟 100
37 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 苏磊 100
38 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 闵选寿 100
39 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 刘贵军 100
40 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 王丹 100
41 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 彭秋婵 100
42 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 曹艳芬 100
43 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 邵晓莉 100
44 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 张明辉 100
45 2015年10月21日 旅游酒店管理学院 戴卓 100
46 2015年10月22日 建筑学院 黄享苟 200
47 2015年10月22日 建筑学院 吴茂堂 200
48 2015年10月22日 建筑学院 郭自灿 100
49 2015年10月22日 建筑学院 张银平 100
50 2015年10月22日 建筑学院 高俊强 100
51 2015年10月22日 建筑学院 王铮 50
52 2015年10月22日 建筑学院 夏艳华 50
53 2015年10月22日 建筑学院 胡拓 50
54 2015年10月22日 建筑学院 黄宏勇 50
55 2015年10月22日 建筑学院 张敏华 50
56 2015年10月22日 建筑学院 喻磊 50
57 2015年10月22日 建筑学院 付昊辉 50
58 2015年10月22日 建筑学院 王义剑 50
59 2015年10月22日 建筑学院 周浪 50
60 2015年10月22日 建筑学院 朱晓艳 100
61 2015年10月22日 建筑学院 徐秀山 100
62 2015年10月22日 建筑学院 马文涛 100
63 2015年10月22日 建筑学院 张祖斌 50
64 2015年10月22日 建筑学院 刘皓 50
65 2015年10月22日 建筑学院 李祥 50
66 2015年10月22日 建筑学院 刘华 100
67 2015年10月22日 建筑学院 江萍 100
68 2015年10月22日 建筑学院 陈卓 100
69 2015年10月22日 建筑学院 程曦 50
70 2015年10月22日 建筑学院 周奇康 50
71 2015年10月22日 建筑学院 郑瑛英 50
72 2015年10月22日 建筑学院 何秄僷 50
73 2015年10月22日 建筑学院 余磊 50
74 2015年10月22日 建筑学院 丰晓灿 50
75 2015年10月22日 建筑学院 张超 50
76 2015年10月22日 建筑学院 刘顿 50
    合计   8250